
3 boliger

2 - 6 pers

10 x 5 m
Podere Cima a Zano
Podee Cima a Zano er en af 7 ejendomme, der ejes af familien Galeotti Flori. Ejendommen, der er fra middelalderen ligger i det smukke kuperede landskab lige uden for byen Pietrabuona.
Der er indrettet 3 lejligheder i ejendommen. De rustikke lejligherder er ikke luksuriøse, men de ligger i en meget smuk natur.
Ideel til dem, der ønsker en ferie med afslapnin, ro og fordybelse i naturen. Fra ejendommen udgår der mange vandrestier..
De 7 ejendomme deles om den samme pool. Fra Podere Cina a Zano er der ca 300 m til poolen
Ferielejlighed Casa di Alfiero
Ferielejlighed på 80 m2 til 4 personer
Består af:
Køkken, stue
2 soveværelse med dobbeltsenge
2 badeværelse
Eget ude-areal med grill
Ferielejlighed Casa Fienile
Lejlighed 42 m2 til 2 personer
Består af:
Køkken, stue + spisestue
1 soveværelse med dobbeltseng
1 badeværelse
Eget ude-areal
Ferielejlighed Casa Tinaia
Lejlighed i stueetage på 78 m2 til 6 personer
Består af:
Køkken, stue
2 soveværelse med dobbeltseng
hems med 2 enkeltsenge
2 badeværelser
Eget udeareal
Aktiviteter og attraktioner
Gæsterne kan nyde prøvesmagninger med gårdens egne råvarer og lokale vine (booking påkrævet). Ejendommen tilbyder også en 9 hullers disk golfbane, den eneste agriturismo i Italien med denne facilitet.
Der er også en Nordic Walking Park med 7 stier, der snor sig rund i landskabet i alt 6 km i længden. ANI (Italian Nordic Walking Association) certificerede guider er tilgængelige efter anmodning.
Ejendommen ligger kun 5 km fra Pescia, på grænsen mellem provinserne Lucca (20 km) og Pistoia (30 km). Firenze og Pisa er omkring 60 km væk, Siena ligger 90 km væk, en og en halv time i bil tager dig til Cinque Terre, og Versilia og havet er tilgængelige inden for en time. Spa-centrene i Montecatini, Grotta Giusti og Bagni di Lucca er alle kun en kort afstand. For agriturismoens yngste gæster er Pinocchio Park, Pistoia Zoo, Pitagora Park og Ciclilandia alle tæt på.
Fakta - Podere Cima a Zano
Fakta - afstande - indkøb: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Købmand | 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermarket | 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurant | 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar | 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucca | 25 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firenze | 75 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisa | 50 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nærmeste lufthavn: Pisa | 50 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk/tyske grænse | 1600 km |
Fakta - feriebolig: | |
---|---|
Antal lejligheder/værelser | 3 |
Pool åben | 01.05. - 30.09. |
El, gas og vand | Inkl. |
Sengelinned | Inkl |
Håndklæder | Inkl |
Slutrengøring | inkl |
Vaskemaskine | ja - fælles |
Opvaskemaskine | Ja |
Tv | ja |
Internet | Ja - trådløs i alle lejlighederne - gratis |
Aircondition | Nej |
Kæledyr | Tilladt -kr. 195 pr uge |
Podere Cima a Zano
Casa Alfiero - 4 pers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uger: | Perioder: | Pris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 15 | 05/01 - 13/04 | Ikke muligt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - 26 | 13/04 - 29/06 | 6080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 - 36 | 29/06 - 07/09 | 8010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 - 41 | 07/09 - 12/10 | 6080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 - 51 | 12/10 - 21/12 | Ikke muligt |
Casa Fienile - 2 pers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uger: | Perioder: | Pris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 15 | 05/01 - 13/04 | Ikke muligt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - 26 | 13/04 - 29/06 | 4660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 - 36 | 29/06 - 07/09 | 6080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 - 41 | 07/09 - 12/10 | 4660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 - 51 | 12/10 - 21/12 | Ikke muligt |
Casa Tinaia - 6 pers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uger: | Perioder: | Pris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 15 | 05/01 - 13/04 | Ikke muligt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - 26 | 13/04 - 29/06 | 7740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 - 36 | 29/06 - 07/09 | 10260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 - 41 | 07/09 - 12/10 | 7740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 - 51 | 12/10 - 21/12 | Ikke muligt |
Inklusiv:
El, gas, vand, vaskemaskine og Wi-Fi.
Eksklusiv:
Opvarmning af lejlighed, hvis nødvendigt.
Lejeperiode:
I højsæsonen er lejeperioden lørdag-lørdag.
Udlejningskalender
Farvekoder: Ledig / Optaget
Casa Alfiero - 4 pers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uge: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uge: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uge: | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uge: | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Casa Fienile - 2 pers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uge: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uge: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uge: | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uge: | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Casa Tinaia - 6 pers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uge: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uge: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uge: | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uge: | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |